专家计划:真开心命中率:80% | 回报率:1852%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-502期 | 小 | 0500期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0494期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0480期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。